



Kontakt
Obchodní podmínky
Technologie a materiály
Velikosti
Vaše názory
Informace, otázky a odpovědi
TESTOVACÍ KRITERIA FOTBALOVÝCH MÍČŮ
| ZNAČKY ATESTŮ FIFA A IMS | ![]() | | ||
|---|---|---|---|---|
| parametr | velikost 5 | velikost 4 | specifikace | |
| váha: | 420 - 445 gramů | 410 - 450 gramů | 350 - 390 gramů | tlak: 0.8 bar |
| obvod: | 68.5 - 69.5 cm | 68.0 - 70.0 cm | 63.5 - 66.0 cm | tlak: 0.8 bar |
| tvar: (odchylka od naměřené hodnoty) | maximum 1.5 % | maximum 2 % | maximum 2 % | tlak: 0.8 bar |
| ztráta tlaku: (maximální ztráta po 72 hodinách) | 20 % | 25 % | 25 % | tlak: 1.0 bar na začátku testu |
| vstřebávání vody: | průměrné vstřebání vody: 10% původní váhy, maximum nesmí překročit 15% | průměrné vstřebání vody: 15% původní váhy, maximum nesmí překročit 20% | průměrné vstřebání vody: 15% původní váhy, maximum nesmí překročit 20% | tlak: 0.8 bar |
| odskok při 20°C: odskok při 5°C: (pád míče 10x na ocelovou desku z výšky 2 m) | 135 - 155 cm minimum 125 cm maximální rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším odskokem: 10 cm | 125 - 155 cm minimum 115 cm maximální rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším odskokem: 10 cm | 115 - 155 cm minimum 115 cm maximální rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším odskokem: 10 cm | tlak: 0.8 bar |
| změna tvaru, rozměrů a tlaku: | (simulace 2000 střel na ocelovou desku rychlostí 50 km/h ze vzdálenosti 2,5 m) | |||
| zvětšení obvodu změna tvaru změna tlaku | maximum 1.5 cm maximum 1.5% maximum 0.1 bar | tlak: 0.8 bar | ||
FUTSALOVÉ MÍČE
| futsal | FIFA futsal |
| odpovídá vel.3-4 | odpovídá vel. 4 |
| snížený odskok | snížený odskok |